郑煤集团职业技能培训鉴定网欢迎您!
附件 | ||||||
2015年集团公司煤炭行业准入工种鉴定合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 证书号 | 所在单位 |
1 | 赵新杰 | 男 | 矿井维修电工 | 四级 | 1581023031400901 | 新郑煤电公司 |
2 | 常树旗 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400884 | 杨河煤业公司 |
3 | 代亚伟 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400885 | 杨河煤业公司 |
4 | 范军鹏 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400886 | 杨河煤业公司 |
5 | 贾朝恒 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400887 | 杨河煤业公司 |
6 | 贾建军 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400888 | 杨河煤业公司 |
7 | 李丙辰 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400889 | 杨河煤业公司 |
8 | 李勇军 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400890 | 杨河煤业公司 |
9 | 刘远艇 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400891 | 杨河煤业公司 |
10 | 裴浩鹏 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400892 | 杨河煤业公司 |
11 | 孙冬冬 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400893 | 杨河煤业公司 |
12 | 王松威 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400894 | 杨河煤业公司 |
13 | 张刚 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400895 | 杨河煤业公司 |
14 | 张宇航 | 男 | 安全检查工(员) | 四级 | 1581023031400896 | 杨河煤业公司 |
15 | 陈晓明 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500197 | 杨河煤业公司 |
16 | 程传万 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500198 | 杨河煤业公司 |
17 | 楚新坡 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500199 | 杨河煤业公司 |
18 | 李瑞 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500201 | 杨河煤业公司 |
19 | 刘红伟 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500203 | 杨河煤业公司 |
20 | 刘梦鸽 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500204 | 杨河煤业公司 |
21 | 卢卫东 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500205 | 杨河煤业公司 |
22 | 裴继敏 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500206 | 杨河煤业公司 |
23 | 钱建峰 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500207 | 杨河煤业公司 |
24 | 孙国明 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500208 | 杨河煤业公司 |
25 | 张辉 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500209 | 杨河煤业公司 |
26 | 张建伟 | 男 | 煤矿电气安装工 | 五级 | 1581023031500210 | 杨河煤业公司 |
27 | 郭向东 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500080 | 杨河煤业公司 |
28 | 黄宗领 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500081 | 杨河煤业公司 |
29 | 李建帮 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500082 | 杨河煤业公司 |
30 | 李万寿 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500083 | 杨河煤业公司 |
31 | 李银玲 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500084 | 杨河煤业公司 |
32 | 梁建涛 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500085 | 杨河煤业公司 |
33 | 吕文龙 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500089 | 杨河煤业公司 |
34 | 尚永占 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500090 | 杨河煤业公司 |
35 | 宋宏亮 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500091 | 杨河煤业公司 |
36 | 孙艳军 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500092 | 杨河煤业公司 |
37 | 吴士红 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500096 | 杨河煤业公司 |
38 | 闫东朋 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500097 | 杨河煤业公司 |
39 | 赵明德 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500100 | 杨河煤业公司 |
40 | 赵亚克 | 男 | 采煤工 | 五级 | 1581023031500101 | 杨河煤业公司 |
41 | 丁超亮 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500001 | 杨河煤业公司 |
42 | 董怀灿 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500002 | 杨河煤业公司 |
43 | 郭福义 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500004 | 杨河煤业公司 |
44 | 黄先军 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500005 | 杨河煤业公司 |
45 | 贾小陆 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500006 | 杨河煤业公司 |
46 | 贾勇军 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500007 | 杨河煤业公司 |
47 | 李丙升 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500008 | 杨河煤业公司 |
48 | 李建超 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500009 | 杨河煤业公司 |
49 | 李想 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500010 | 杨河煤业公司 |
50 | 刘宾 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500011 | 杨河煤业公司 |
51 | 刘世铎 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500012 | 杨河煤业公司 |
52 | 马子州 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500013 | 杨河煤业公司 |
53 | 裴迎州 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500014 | 杨河煤业公司 |
54 | 宋全来 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500015 | 杨河煤业公司 |
55 | 唐文广 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500016 | 杨河煤业公司 |
56 | 王海勇 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500017 | 杨河煤业公司 |
57 | 王红浩 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500018 | 杨河煤业公司 |
58 | 杨建军 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500019 | 杨河煤业公司 |
59 | 张彦啟 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500020 | 杨河煤业公司 |
60 | 王俊超 | 男 | 瓦斯抽放工 | 五级 | 1581023031500148 | 杨河煤业公司 |
61 | 秦德超 | 男 | 矿井维修电工 | 五级 | 1581023031500174 | 杨河煤业公司 |
62 | 冯建超 | 男 | 井下钻探工 | 五级 | 1581023031500003 | 杨河煤业公司 |
63 | 陈宁 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500230 | 杨河煤业公司 |
64 | 代满意 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500231 | 杨河煤业公司 |
65 | 吕鹏远 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500232 | 杨河煤业公司 |
66 | 尚明远 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500233 | 杨河煤业公司 |
67 | 王金帅 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500234 | 杨河煤业公司 |
68 | 魏新朝 | 男 | 矿井泵工 | 五级 | 1581023031500235 | 杨河煤业公司 |
69 | 陈晓琦 |
Copyright 2010-2014 郑煤集团职业技能鉴定站 0371-87788218 《中华人们共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:豫ICP06018754号 郑州煤电通信分公司技术支持 联系电话:0371-87788760 |