郑煤集团职业技能培训鉴定网欢迎您!
2011年通用工种鉴定成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证件 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 理论成绩 | 实操成绩 | 所在单位 |
1 | 赵小杰 | 男 | 411122197206046016 | 热力司炉工 | 五级 | 60 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
2 | 王辉 | 男 | 410182198611044137 | 热力司炉工 | 五级 | 60 | 85 | 郑煤白坪煤业公司 |
3 | 钱豪强 | 男 | 410182199209271416 | 热力司炉工 | 五级 | 60 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
4 | 刘松强 | 男 | 410185199112185019 | 热力司炉工 | 五级 | 61 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
5 | 麻贺捷 | 男 | 410182198802172510 | 机修钳工 | 五级 | 24 | 27 | 郑煤白坪煤业公司 |
6 | 麻浩然 | 男 | 41018219860521251X | 维修电工 | 五级 | 33 | 31 | 郑煤白坪煤业公司 |
7 | 李松涛 | 男 | 410125197303123536 | 管道工 | 五级 | 64 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
8 | 李峰涛 | 男 | 41018119810612253X | 管道工 | 五级 | 67 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
9 | 李世强 | 男 | 410185198711053531 | 管道工 | 五级 | 63 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
10 | 刘少强 | 男 | 410185198902223513 | 管道工 | 五级 | 39 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
11 | 白少克 | 男 | 410185198508274013 | 管道工 | 五级 | 64 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
12 | 张素杰 | 男 | 410101197310124018 | 管道工 | 五级 | 62 | 80 | 郑煤白坪煤业公司 |
13 | 王永阳 | 男 | 412822199006196579 | 管道工 | 五级 | 65 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
14 | 李志伟 | 男 | 410182198412284912 | 管道工 | 五级 | 30 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
15 | 田帅 | 男 | 410101197811074012 | 管道工 | 五级 | 64 | 95 | 郑煤白坪煤业公司 |
16 | 魏明科 | 男 | 410182199104064533 | 管道工 | 五级 | 24 | 24 | 郑煤白坪煤业公司 |
17 | 杨明杰 | 男 | 411221198605075512 | 管道工 | 五级 | 64 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
18 | 黄继波 | 男 | 412727198511106572 | 管道工 | 五级 | 39 | 75 | 郑煤白坪煤业公司 |
19 | 刘志强 | 男 | 410221198102017117 | 管道工 | 五级 | 34 | 31 | 郑煤白坪煤业公司 |
20 | 冯波 | 男 | 41130219861005347X | 管道工 | 五级 | 65 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
21 | 李振喜 | 男 | 410621199001271550 | 汽车驾驶员 | 五级 | 93 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
22 | 马利锋 | 男 | 410621198611011532 | 汽车驾驶员 | 五级 | 62 | 88 | 郑煤白坪煤业公司 |
23 | 张少生 | 男 | 410185197308252552 | 汽车驾驶员 | 五级 | 61 | 79 | 郑煤白坪煤业公司 |
24 | 薛亚栋 | 男 | 410182198911205713 | 汽车驾驶员 | 五级 | 63 | 90 | 郑煤白坪煤业公司 |
25 | 李帅博 | 男 | 410101199112114010 | 维修电工 | 五级 | 38 | 84 | 郑煤集团供电处 |
26 | 孙丽娜 | 女 | 410192199010107563 | 维修电工 | 五级 | 25 | 35 | 郑煤集团供电处 |
27 | 冯耀辉 | 男 | 410182198812146017 | 维修电工 | 五级 | 64 | 84 | 郑煤集团供电处 |
28 | 李永胜 | 男 | 410182199110300731 | 维修电工 | 五级 | 63 | 84 | 郑煤集团供电处 |
29 | 魏寅星 | 男 | 410182198806146037 | 维修电工 | 五级 | 38 | 34 | 郑煤集团供电处 |
30 | 张晓阳 | 男 | 410182198407163710 | 热力司炉工 | 五级 | 35 | 60 | 郑煤集团米村矿 |
31 | 张建朋 | 男 | 410182198803033715 | 热力司炉工 | 五级 | 39 | 60 | 郑煤集团米村矿 |
32 | 张军锋 | 男 | 41012619720625491X | 热力司炉工 | 五级 | 20 | 25 | 郑煤集团米村矿 |
33 | 梁会凯 | 男 | 410101199206092078 | 热力司炉工 | 五级 | 34 | 55 | 郑煤集团米村矿 |
34 | 徐知目 | 男 | 410107196412180532 | 热力司炉工 | 五级 | 3 | 0 | 郑煤集团米村矿 |
35 | 陈国 | 男 | 41010719600509301X | 热力司炉工 | 五级 | 4 | 0 | 郑煤集团米村矿 |
36 | 王红杰 | 男 | 410123197604073218 | 电焊工 | 五级 | 42 | 10 | 郑煤精煤公司 |
37 | 郭雅丽 | 女 | 410182198301280329 | 仓库保管工 | 五级 | 84 | 95 | 郑煤龙力水泥 |
38 | 于晶爽 | 女 | 410182198803046583 | 热力司炉工 | 五级 | 66 | 85 | 郑煤龙力水泥 |
39 | 王娜娜 | 女 | 410224198306252062 | 热力司炉工 | 五级 | 60 | 90 | 郑煤龙力水泥 |
40 | 郑富林 | 男 | 410182198708300379 | 热力司炉工 | 五级 | 62 | 80 | 郑煤龙力水泥 |
41 | 王俊涛 | 男 | 412728198406184292 | 热力司炉工 | 五级 | 60 | 80 | 郑煤龙力水泥 |
42 | 杨广辉 | 男 | 410101198108092010 | 电焊工 | 五级 | 60 | 61 | 郑煤龙力水泥 |
43 | 谷耀辉 | 男 | 410182198210106018 | 机修钳工 | 五级 | 34 | 35 | 郑煤龙力水泥 |
44 | 王少帅 | 男 | 410182198604306012 | 汽车驾驶员 | 五级 | 61 | 60 | 郑煤龙力水泥 |
45 | 李瑞英 | 女 | 41010119830908202X | 计算机系统操作工 | 五级 | 64 | 60 | 郑煤龙力水泥 |
46 | 范念东 | 女 | 410107197507090526 | 计算机系统操作工 | 五级 | 65 | 75 | 郑煤龙力水泥 |
47 | 杜俊朋 | 女 | 410182198802041422 | 计算机系统操作工 | 五级 | 65 | 60 | 郑煤龙力水泥 |
48 | 王娜 | 女 | 410101198801032067 | 计算机系统操作工 | 五级 | 60 | 65 | 郑煤龙力水泥 |
49 | 胡丽霞 | 女 | 410182198711096049 | 计算机系统操作工 | 五级 | 63 | 60 | 郑煤龙力水泥 |
50 | 王淑红 | 女 | 410101198007152045 | 计算机系统操作工 | 五级 | 60 | 80 | 郑煤龙力水泥 |
51 | 吴亚果 | 女 | 412728198208172661 | 计算机系统操作工 | 五级 | 37 | 90 | 郑煤龙力水泥 |
52 | 景巧玲 | 女 | 410102197812157000 | 计算机系统操作工 | 五级 | 37 | 90 | 郑煤龙力水泥 |
53 | 王卫利 | 女 | 410182198503276520 | 计算机系统操作工 | 五级 | 37 | 70 | 郑煤龙力水泥 |
54 | 周松妮 | 女 | 410182198403223763 | 计算机系统操作工 | 五级 | 62 | 80 | 郑煤龙力水泥 |
55 | 郭小惠 | 女 | 410126197711106029 | 计算机系统操作工 | 五级 | 64 |
Copyright 2010-2014 郑煤集团职业技能鉴定站 0371-87788218 《中华人们共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:豫ICP06018754号 郑州煤电通信分公司技术支持 联系电话:0371-87788760 |